Populer Roller Tinggi $ 10. 000 turnamen dijadwalkan untuk kembali ARIA Resort & Casino pada awal Desember, tetapi setelah turnamen ditangguhkan di tempat tersebut (Rol Tinggi $ 10K akan dijadwal ulang pada tahun 2021), ruang yang bersaing memilih untuk meningkatkan dan mengisi kekosongan.
Untuk melayani pemain yang pernah bepergian ke vegas, Wynn dengan cepat mengumpulkan apa yang awalnya merupakan seri High Roller $ 10K tiga acara, tetapi turnamen tambahan pada hari Minggu menjadikannya empat acara. Serial ini akhirnya melayani 196 peserta gabungan dan memberikan hadiah uang $ 1,96 juta.
Serial ini terbukti sangat sukses sehingga Wynn akan menambahkan $ 10K setiap hari 10-12 Desember dan 17-19 (Kamis, Jumat & Sabtu setiap minggu).
Pemenang High Roller Wynn
Tanggal | Peristiwa | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
Kamis, 3 Desember | Roller Tinggi $ 10. 000 | 49 | $ 490,000 | Martin Zamani | $ 140. 107 |
Jumat, 4 Desember | Roller Tinggi $ 10. 000 | 64 | $ 640. 000 | Sean Winter | $ 179. 200 |
Sabtu, 5 Desember | Roller Tinggi $ 10. 000 | 57 | $ 570,000 | Ray Qartomy | $ 150. 000 |
Minggu, 6 Desember | Roller Tinggi $ 10. 000 | 26 | $ 260,000 | Jared Jaffee | $ 119. 600 |
Meskipun dia tidak mendapatkan gelar, Matthew Wantman terbukti menjadi pemain breakout seri setelah membuat tabel closing di tiga occasion pertama. Pertama, dia finis di urutan kelima dengan $ 39. 200 di roller tinggi pertama, dan dia mengikutinya dengan finis di tempat kelima seharga $ 51. 200 di yang kedua. Untuk Event # 1, dia finis sebagai runner-up Ray Qartomy, bagus untuk $ 135. 000. Secara keseluruhan, Wantman mendapatkan hadiah uang sebesar $ 225. 400.

Itu juga seri yang bagus untuk Jacob Daniels, yang menempati posisi ketiga di Acara Number 1 seharga $ 73. 500 dan kemudian yang kedua Sean Winter di Acara # 2 seharga $ 128. 000. Sementara itu, Barry Hutter juga membuat dua tabel terakhir menempatkan ketujuh untuk $ 32. 000 di Acara # two dan kemudian mengambil tempat keempat di Acara # 3 untuk $ 57. 000.
Beberapa pemain lain menguangkan beberapa kali termasuk Jeremiah Williams, Sam Soverel, dan Brian Rast.
Wynn High Roller Number 1 Hasil
Tempat | Pemain | Kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Martin Zamani | Las Vegas, NV | $ 140. 107 |
two | Christopher Brewer | Carlsbad, CA | $ 134. 293 |
3 | Jacob Daniels | The Woodlands, TX | $ 73. 500 |
4 ) | Alex Foxen | Las Vegas, NV | $ 53. 900 |
5 ) | Matthew Wantman | Boston, MA | $ 39. 200 |
6 ) | Cary Katz | Las Vegas, NV | $ 29. 400 |
7 | Sam Soverel | Las Vegas, NV | $ 19. 600 |
Wynn High Roller # 2 Hasil
Tempat | Pemain | Kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Sean Winter | Las Vegas, NV | $ 179. 200 |
two | Jacob Daniels | The Woodlands, TX | $ 128,000 |
3 | Eric Worre | Henderson, NV | $ 83. 200 |
4 ) | Joseph Cheong | Las Vegas, NV | $ 64,000 |
5 ) | Matthew Wantman | Boston, MA | $ 51. 200 |
6 ) | Jeremiah Williams | Las Vegas, NV | $ 38. 400 |
7 ) | Barry Hutter | Hollywood, FL | $ 32. 000 |
8 ) | Adam Hendrix | Las Vegas, NV | $ 25. 600 |
9 | Sam Soverel | Las Vegas, NV | $ 19. 200 |
10 | Matas Cimbolas | Lithuania | $ 19. 200 |
Wynn High Roller Number 3 Hasil
Tempat | Pemain | Kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Ray Qartomy | Houston, TX | $ 150. 000 |
two | Matthew Wantman | Boston, MA | $ 135,000 |
3 | Brian Rast | Las Vegas, NV | $ 79. 800 |
4 ) | Barry Hutter | Hollywood, FL | $ 57. 000 |
5 ) | Brock Wilson | Ardsle, NY | $ 45. 600 |
6 ) | Upeshka De Silva | Houston, TX | $ 34. 200 |
7 | Jeremiah Williams | Las Vegas, NV | $ 28. 500 |
8 ) | Masato Yokosawa | Jepang | $ 19. 950 |
9 | Michael Rossitto | Italia | $ 19. 950 |
Wynn High Roller Number 4 Hasil
Tempat | Pemain | Kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Jared Jaffee | Las Vegas, NV | $ 119. 600 |
two | Sean Perry | Las Vegas, NV | $ 72. 800 |
3 | Anonim | T / A | $ 41. 600 |
4 ) | Brian Rast | Las Vegas, NV | $ 26. 000 |
Ingat Wynn telah menambahkan $ 10K setiap hari 10-12 dan 17-19 Desember