Yori Epskamp
Pada Hari 4 dari Kejuaraan Musim Semi Poker Online 2021 (SCOOP), salah satu pemain game terbesar Wiktor Malinowski “tak terbatas” menunjukkan siapa bosnya dengan menaklukkan meja final bertabur bintang SCOOP-13-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] ke bank $ 241.957. Malinowski mengalahkan tokoh-tokoh seperti Simon “C. Darwin2” Mattsson dan Christoph “26071985” Vogelsang dalam perjalanannya menuju kemenangan.
Delapan juara lainnya dimahkotai pada hari Rabu termasuk Adrian “Amadi_017” Mateos yang sekali lagi memamerkan mengapa dia dianggap di antara elit di bidang hijau. Sementara Malinowski memenangkan roller tinggi, Mateos steamrolled versi medium dari acara yang sama, edisi khusus $ 1.050 dari Super Tuesday. Pembalap Spanyol itu menerima $ 146.741 untuk apa yang sudah menjadi kemenangan SCOOP ketiga dalam karirnya, selain dua gelar WCOOP-nya.
Mari kita lihat secara menyeluruh semua yang terjadi pada hari Rabu selama SCOOP 2021.
Itu PokerNews tim pelaporan langsung berada di atas semua hal SCOOP. Jangan sampai ketinggalan!
Wiktor “tak terbatas” Malinowski Menang SCOOP-13-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] ($ 241.957)

Setelah kurang dari empat jam bermain, salah satu nama terbesar di dunia poker online, Wiktor Malinowski “tak terbatas” telah diturunkan SCOOP-13-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] untuk $ 241.957 dengan mengalahkan Simon “C. Darwin2” Mattsson kepala di tiga tangan. Terlepas dari penghargaannya yang tak terhitung jumlahnya, kemenangan SCOOP telah menghindari pembangkit tenaga listrik Polandia hingga hari ini.
Malinowski terkenal karena ia sering ditemukan di meja permainan uang berisiko tinggi dan bahkan memberikan tantangan untuk bermain dengan siapa pun di dunia secara langsung. Dia bahkan menawarkan untuk streaming dan bermain mabuk dengan menenggak sebotol anggur dengan kamera, yang mana Kayu Fedor diterima dengan penuh semangat. Itu berakhir dengan Malinowski menjatuhkan lebih dari $ 90k ke raksasa Jerman, jumlah yang dengan mudah dia hasilkan untuk hari ini.
Selain Mattsson, Christoph “26071985” Vogelsang, Pablo “pabritz” Brito, Timothy “Tim0thee” Adams, “psihodelik31”, Ryan “Piggysnipz” Pignatelli, Pedro “pvigar” Garagnani, dan Joni “bustoville” Jouhkimainen semua duduk di awal meja final.
SCOOP-13-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] Hasil Tabel Akhir
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Malinowski “tak terbatas” | Polandia | $ 241.957 |
2 | Simon “C. Darwin2” Mattsson | Swedia | $ 185.766 |
3 | Christoph “26071985” Vogelsang | Jerman | $ 142.624 |
4 | Pablo “pabritz” Brito | Brazil | $ 109.502 |
5 | Timothy “Tim0thee” Adams | Kanada | $ 84.072 |
6 | “psihodelik31” | Rusia | $ 64.547 |
7 | Ryan “Piggysnipz” Pignatelli | Kanada | $ 49.557 |
8 | Pedro “pvigar” Garagnani | Brazil | $ 38.048 |
9 | Joni “bustoville” Jouhkimainen | Finlandia | $ 31.822 |
Bacalah kisah pukulan-ke-pukulan tentang bagaimana Malinowski berkuasa
Hasil SCOOP 2021 Hari 4

14 pemain menambahkan gelar SCOOP ke resume poker mereka masing-masing termasuk Mateos, yang mengalahkan lapangan 873 pemain pada gelar SCOOP ketiganya dalam karirnya. Orang Spanyol mengalahkan Belanda ‘ “BRzRoll” kepala-up tanpa kesepakatan untuk memenangkan $ 146.714, sementara “BRzRoll” mengisi uangnya dengan skor enam digit ($ 107.614) sendiri.
Alexei “APonakov” Ponakov membulatkan podium, sementara Pascal “Päffchen” Hartmann, Felipe “ultraviol3nt” Olivieri, dan “Elmagico19A1” juga terlibat dalam acara tersebut.
SCOOP-13-J: $ 1.050 NLHE [Super Tuesday SE] Hasil Tabel Akhir
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Adrian “Amadi_017” Mateos | Spanyol | $ 146.714 |
2 | BRzRoll | Belanda | $ 107.614 |
3 | Alexei “APonakov” Ponakov | Estonia | $ 78.935 |
4 | Pascal “Päffchen” Hartmann | Jerman | $ 57.899 |
5 | Felipe “ultraviol3nt” Olivieri | Argentina | $ 42.469 |
6 | NevilleWeeee | Brazil | $ 31.151 |
7 | Satosh Nakmoto | Brazil | $ 22.849 |
8 | Oledjan | Belarusia | $ 16.760 |
9 | bah23 | Bulgaria | $ 13.126 |
Hampir $ 1 Miliar Telah Dimenangkan Selama SCOOP PokerStars
SCOOP 11-L: $ 5,50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 15.157 |
Kolam Hadiah | $ 74.269 |
Pemenang | MrGlauber (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 4.426 |
SCOOP 11-Jt: $ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 7.187 |
Kolam Hadiah | $ 359.350 |
Pemenang | verdao134 (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 26.844 |
SCOOP 11-H: $ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]
Entri | 988 |
Kolam Hadiah | $ 494,000 |
Pemenang | dejalc357 (Montenegro) |
Hadiah Juara Pertama | $ 64.347 |
Baca Lebih Lanjut: Panduan Cepat untuk PokerStars Home Games; Hanya Membutuhkan Lima Langkah Mudah!
SCOOP 12-L: Undian 5 Kartu $ 11 NL [Progressive KO]
Entri | 2.951 |
Kolam Hadiah | $ 28.920 |
Pemenang | Bragbag (Swedia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 2.848 |
SCOOP 12-J: Undian 5 Kartu $ 109 NL [Progressive KO]
Entri | 330 |
Kolam Hadiah | $ 33,000 |
Pemenang | Andrey “Kroko-dill” Zaichenko (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5.813 |
SCOOP 12-H: Undian 5 Kartu $ 1.050 NL [Progressive KO]
Entri | 57 |
Kolam Hadiah | $ 57.000 |
Pemenang | Alm “Chillolini” Wilson (Norwegia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 19.317 |
SCOOP 13-L: $ 109 NLHE [8-Max, Freezeout]
Entri | 4.853 |
Kolam Hadiah | $ 485.300 |
Pemenang | 19THEMACHINE83 (Rumania) |
Hadiah Juara Pertama | $ 60.787 |
SCOOP 14-L: PLO $ 11 [6-Max]
Entri | 6,150 |
Kolam Hadiah | $ 60.270 |
Pemenang | Fagner CR7 (Brasil) |
Hadiah Juara Pertama | $ 7.716 |
SCOOP 14-Jt: $ 109 PLO [6-Max]
Entri | 1.551 |
Kolam Hadiah | $ 155.100 |
Pemenang | devyatki (Uzbekistan) |
Hadiah Juara Pertama | $ 15.660 |
SCOOP 14-H: $ 1.050 PLO [6-Max]
Entri | 375 |
Kolam Hadiah | $ 375,000 |
Pemenang | BomPang (Swedia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 68.836 |
SCOOP 2021 Hari 2: Laszlo “omaha4rollz” Bujtas Meraih Gelar SCOOP Ketiga
Acara Dalam Putar
Selain sembilan pertandingan yang dimainkan oleh pemenang pada hari Rabu, pemain dalam 12 pertandingan saat ini sedang dalam masa jeda dan akan kembali ke meja malam ini untuk menyelesaikan turnamen mereka. Harga lima dan enam digit besar-besaran akan diperebutkan lagi sebelum semua orang dapat mengambil hari libur yang layak pada hari Jumat.
Peristiwa | Entri | Pemain tersisa | Kolam Hadiah | Pemimpin chip | Hadiah tempat pertama |
---|---|---|---|---|---|
SCOOP-17-L: $ 11 NLHE [Freezeout, Deep Stacks] | 13.468 | 221 | $ 131.986 | mikri_santo (Yunani) | $ 16.467 |
SCOOP-17-J: $ 109 NLHE [Deep Stacks] | 3.176 | 117 | $ 317.600 | misterpoker1973 | $ 45.756 |
SCOOP-17-H: $ 1.050 NLHE [Deep Stacks] | 277 | 22 | $ 277,000 | Secret_M0d3 (Austria) | $ 52.743 |
SCOOP-18-L: $ 55 NLHE [7-Max, Freezeout] | 6.207 | 97 | $ 310.350 | BCaliskan (Malta) | $ 44.108 |
SCOOP-18-J: $ 530 NLHE [7-Max, Freezeout] | 899 | 43 | $ 449.500 | Tuan Havener (Brasil) | $ 74.842 |
SCOOP-18-H: $ 5.200 NLHE [7-Max] | 139 | 7 | $ 750.000 | Sami “Lrslzk” Kelopuro (Finlandia) | $ 174.375 |
SCOOP-19-L: $ 11 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 7.029 | 126 | $ 68.884 | motor1963 (Jerman) | $ 4.069 |
SCOOP-19-Jt: $ 109 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 1.516 | 82 | $ 151.600 | DuWiLL_9ty6 (Jerman) | $ 9.812 |
SCOOP-19-H: $ 1.050 NLO8 [6-Max, Progressive KO] | 251 | 29 | $ 251,000 | FONBET_RULIT (Rusia) | $ 21.140 |
SCOOP-20-L: $ 11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] | 14.595 | 234 | $ 143.031 | pabor97 (Jerman) | $ 7.113 |
SCOOP-20-J: $ 109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] | 4.753 | 231 | $ 475.300 | renemastermi (Jerman) | $ 28.790 |
SCOOP-20-H: $ 1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout] | 611 | 64 | $ 611.000 | Thiago “KKremate” Crema (Brasil) | $ 46.147 |
Ikuti aksi meja akhir High Roller $ 10.300
Acara Dijadwalkan pada 8 April
Kamis besar menanti dengan tidak kurang dari lima belas acara baru menghiasi jadwal. Berita utama malam ini SCOOP-22-H $ 2.100 NLHE [Progressive KO, Freezeout, Thursday Thrill SE], $ 1 juta Gtd yang akan dicakup oleh tim pelaporan langsung PokerNews. Lihat semua acara SCOOP mendatang di PokerStars lobi.
Tanggal | Waktu (ET) | Peristiwa |
---|---|---|
08-Apr | 12:05 | SCOOP 21-H: $ 1.050 FLO8 [8-Max], $ 85K Gtd |
08-Apr | 12:05 | SCOOP 21-L: $ 11 FLO8 [8-Max], $ 25K Gtd |
08-Apr | 12:05 | SCOOP 21-Jt: $ 109 FLO8 [8-Max], $ 50K Gtd |
08-Apr | 13:05 | SCOOP 22-H: $ 2.100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $ 1 juta Gtd |
08-Apr | 13:05 | SCOOP 22-L: $ 22 NLHE [Progressive KO], $ 250K Gtd |
08-Apr | 13:05 | SCOOP 22-J: $ 215 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $ 750K Gtd |
08-Apr | 14:15 | SCOOP 23-H: $ 1.050 Stud Hi / Lo, $ 85K Gtd |
08-Apr | 14:15 | SCOOP 23-L: $ 11 Pejantan Hai / Lo, $ 15K Gtd |
08-Apr | 14:15 | SCOOP 23-J: $ 109 Pejantan Hi / Lo, $ 40K Gtd |
08-Apr | 15:30 | SCOOP 24-H: $ 530 + R NLHE [8-Max, Rebuy], $ 300K Gtd |
08-Apr | 15:30 | SCOOP 24-L: $ 5,50 + R NLHE [8-Max, Rebuy], $ 75K Gtd |
08-Apr | 15:30 | SCOOP 24-Jt: $ 55 + R NLHE [8-Max, Rebuy], $ 200K Gtd |
08-Apr | 17:05 | SCOOP 25-H: $ 1.050 NLHE [8-Max, Turbo], $ 225K Gtd |
08-Apr | 17:05 | SCOOP 25-L: $ 11 NLHE [8-Max, Turbo], $ 50K Gtd |
08-Apr | 17:05 | SCOOP 25-Jt: $ 109 NLHE [8-Max, Turbo], $ 150K Gtd |
Ikuti bersama dengan yang berdedikasi PokerNews SCOOP Hub untuk tetap mengetahui semua hal SCOOP.
Flutter PLC adalah pemegang saham mayoritas di PokerNews