Yori Epskamp
Pada hari ke 16 Kejuaraan Musim Semi Poker Online (SCOOP) di PokerStars, Juara Acara Utama WSOP 2020 Kamar Damian “pampa27” menunjukkan bahwa dia bukan hanya kekuatan yang harus diperhitungkan di live feel. Orang Argentina ditaklukkan SCOOP-72-H: $ 10.300 NLHE seharga $ 263.023 dan mengirimkan beberapa game terbaik di sepanjang jalan, termasuk Linus “LLinusLLove” Loeliger, Jon “apestyles” van Fleet dan Wiktor Malinowski “tak terbatas”.
Sementara juara dunia yang berkuasa adalah bintang malam, pemain profesional yang sudah lama Mike “SirWatts” Watson sekali lagi menunjukkan dominasinya dengan memenangkan gelar SCOOP karir ketujuh, kali ini dalam format undian yang sangat disukai Badugi. Tidak banyak dugi-event yang menghiasi kalender, tapi acara $ 1K yang diadakan tadi malam menarik 57 pemain game campuran terbaik dunia. Jussi “calvin7v” Nevanlinna, Christopher “Apotheosis92” Kruk, dan Benny “RunGodlike” Glaser juga membuat tabel terakhir. Watt sekarang berada di urutan kedua dalam daftar pemenang SCOOP sepanjang masa, di belakang Calvin “cal42688” Anderson (10).
Lihat semua yang terjadi pada Rabu malam di PokerNews‘rekap SCOOP harian.
Itu PokerNews tim pelaporan langsung berada di atas semua hal SCOOP. Jangan sampai ketinggalan!
Damian “pampa27” Salas Memenangkan PokerStars SCOOP-72-H 2021: $ 10.300 NLHE [8-Max] ($ 263.023)
Juara Acara Utama WSOP saat ini, Kamar Damian “pampa27” telah menghapus 2021 PokerStars SCOOP-72-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] untuk $ 263.023 setelah mengalahkan Christian “WATnlos” Rudolph kepala-up. Turnamen menarik 120 entri untuk membuat kumpulan hadiah $ 1.200.000 dengan hadiah terbesar telah dibagikan hari ini.
Ini adalah uang tunai online terbesar untuk Salas hingga saat ini di PokerStars saat ia memenangkan turnamen NLHE pada tahun 2018 seharga $ 139.183 dan EPT Online 20: $ 1.050 NLHE [Last Chance], $ 500K Gtd November lalu seharga $ 117.475 tetapi dia sekarang hampir menggandakan prestasi terbaiknya sebelumnya. Tetapi dengan lebih dari $ 2,5 juta uang tunai dalam turnamen langsung, pemain Argentina itu tidak asing dengan kesuksesan yang dirasakan meskipun ini adalah gelar SCOOP pertamanya.
Selain Salas dan Rudolph, Thomas “WushuTM” Muehloecker, Wiktor “Iimitless” Malinowski, Jon “apestyles” Van Fleet, Christoph “26071985” Vogelsang, Talal “raidalot” Shakerchi, Linus “LLinusLLove” Loeliger, dan Bruno “great dant” Volkmann mengambil tempat duduk di meja final yang ditumpuk.
SCOOP-72-H: $ 10.300 NLHE [8-Max] Hasil Tabel Akhir
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Kamar Damian “pampa27” | Argentina | $ 263.023 |
2 | Christian “WATnlos” Rudolph | Jerman | $ 203.788 |
3 | Thomas “WushuTM” Muehloecker | Austria | $ 157.893 |
4 | Wiktor “Iimitless” Malinowski | Polandia | $ 122.334 |
5 | Jon “apestyles” Van Fleet | Amerika Serikat | $ 94.783 |
6 | Christoph “26071985” Vogelsang | Jerman | $ 73.437 |
7 | Talal “raidalot” Shakerchi | Britania Raya | $ 56.899 |
8 | Linus “LLinusLLove” Loeliger | Swiss | $ 44.085 |
9 | Bruno “great dant” Volkmann | Brazil | $ 34.931 |
Lihat pelaporan langsung dari acara ini
Alexios “[email protected]@ “Zervos Memenangkan SCOOP $ 1K Super Tuesday SE ($ 196.627)

Yunani Alexios “[email protected]@ “Zervos, bermain di PokerStars di bawah bendera Union Jack, mengalahkan 1.258 entri termasuk mengatasi kepala chip head-up Eelis “EEE27” Parssinen, untuk memenangkan SCOOP-72-M: $ 1.050 NLHE Super Tuesday SE sebesar $ 196.627.
Parssinen bukan satu-satunya nama besar yang harus diraih Zervos di meja final karena meja final juga termasuk orang-orang seperti superstar poker online. Chris “Moorman1” Moorman, Eder “edercampana” Bell, Pedro “PaDiLhA SP” Padilha, Joao “Xungazz” Oliveira, dan Patrick “Egption” Terlambat.
SCOOP-72-J: $ 1.050 NLHE Super Tuesday SE Hasil Tabel Final
Tempat | Pemain | Negara | Hadiah |
---|---|---|---|
1 | Alexios “[email protected]@ “Zervos | Yunani | $ 196.627 |
2 | Eelis “EEE27” Parssinen | Finlandia | $ 140.586 |
3 | Chris “Moorman1” Moorman | Britania Raya | $ 100.518 |
4 | Eder “edercampana” Bell | Brazil | $ 71.869 |
5 | Pedro “PaDiLhA SP” Padilha | Brazil | $ 51.386 |
6 | Pablos701 | Brazil | $ 36.740 |
7 | urwine 69 | Belanda | $ 26.269 |
8 | Joao “Xungazz” Oliveira | Portugal | $ 18.782 |
9 | Patrick “Egption” Terlambat | Kanada | $ 15.203 |
Inilah cara Zervos memenangkan Super Tuesday
Hasil SCOOP Hari 16

SCOOP 72-L: $ 109 NLHE [8-Max]
Entri | 6.435 |
Kolam Hadiah | $ 643.500 |
Pemenang | Diplomatic_Boy (Andorra) |
Hadiah Juara Pertama | $ 91.445 |
SCOOP 74-L: $ 22 NLHE
Entri | 6.993 |
Kolam Hadiah | $ 139.860 |
Pemenang | Dexxt3r (Meksiko) |
Hadiah Juara Pertama | $ 16.562 |
SCOOP 74-M: $ 215 NLHE
Entri | 1.599 |
Kolam Hadiah | $ 319.800 |
Pemenang | konsti1710 (Austria) |
Hadiah Juara Pertama | $ 48.601 |
SCOOP 74-H: $ 2.100 NLHE
Entri | 154 |
Kolam Hadiah | $ 308,000 |
Pemenang | FouEnculePL (Polandia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 64.650 |
SCOOP 76-L: KUDA $ 11
Entri | 2.754 |
Kolam Hadiah | $ 26.989 |
Pemenang | Fisherman FV (Belanda) |
Hadiah Juara Pertama | $ 4.590 |
SCOOP 76-M: KUDA $ 109
Entri | 662 |
Kolam Hadiah | $ 66.200 |
Pemenang | luckyluck653 (Estonia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 12.413 |
SCOOP 76-H: $ 1.050 KUDA
Entri | 113 |
Kolam Hadiah | $ 113.000 |
Pemenang | NicoBoko (Jerman) |
Hadiah Juara Pertama | $ 27.685 |
SCOOP 78-L: $ 11 FL Badugi (6-Maks)
Entri | 1.305 |
Kolam Hadiah | $ 12.789 |
Pemenang | HP Paque1 (Swedia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 1.991 |
SCOOP 78-J: $ 109 FL Badugi (6-Max)
Entri | 283 |
Kolam Hadiah | $ 28.300 |
Pemenang | FAL1st (Rusia) |
Hadiah Juara Pertama | $ 5,385 |
SCOOP 78-H: $ 1.050 FL Badugi (6-Max)
Entri | 57 |
Kolam Hadiah | $ 57.000 |
Pemenang | Mike “SirWatts” Watson (Kanada) |
Hadiah Juara Pertama | $ 20.038 |
Hampir $ 1 Miliar Telah Dimenangkan Selama SCOOP PokerStars
Acara Dalam Putar
Enam peristiwa akan mencapai kesimpulan mereka pada Kamis malam, dengan SCOOP-77-H: $ 5.200 NLHE [High Roller], $ 1 juta Gtd sebagai penangkap mata besar. Sembilan dari 193 lapangan berhasil lolos ke meja final dan akan bermain untuk $ 201.606 di atas saat kartu kembali mengudara pada pukul 17:05 GMT. Pemimpin chip adalah milik Uruguay Mario “MB TREMENDO” Bonanata dan penghancur seperti Laszlo “omaha4rollz” Bujtas, Bert “girafganger7” Stevens, David “dpeters17” Peters, dan Simon “C. Darwin2” Mattsson juga akan muncul.
Peristiwa | Entri | Pemain Remaing | Kolam Hadiah | Pemimpin Chip | Hadiah Juara Pertama |
---|---|---|---|---|---|
SCOOP-77-L: $ 55 NLHE | 9.022 | 195 | $ 451.100 | zeref917 (Jerman) | $ 62.997 |
SCOOP-77-J: $ 530 NLHE | 1.504 | 93 | $ 800.000 | adkaf (Slowakia) | $ 122.212 |
SCOOP-77-H: $ 5.200 NLHE [High Roller] | 193 | 9 | $ 1.000.000 | Mario “MB TREMENDO” Bonanata (Uruguay) | $ 201.606 |
SCOOP-79-L: $ 11 NLHE [Progressive KO, Freezeout] | 12.341 | 217 | $ 120.942 | 56_Hjerter (Norwegia) | $ 6.442 |
SCOOP-79-J: $ 109 NLHE [Progressive KO, Freezeout] | 3.950 | 211 | $ 395,000 | DONMIKELE93 (Rumania) | $ 21.102 |
SCOOP-79-H: $ 1.050 NLHE [Progressive KO, Freezeout] | 431 | 54 | $ 33.945 | stato_1 (Inggris Raya) | $ 33.945 |
Acara Dijadwalkan pada 22 April
Banyak acara dimulai pada hari Kamis, dengan kebanyakan dari mereka adalah acara dua hari seperti tradisi selama SCOOP. Perhatikan bahwa Jumat adalah hari libur – semua acara dua hari akan berakhir pada hari Sabtu.
Tanggal | Waktu mulai | Peristiwa |
---|---|---|
22-Apr | 10:30 | SCOOP 80-H: $ 1.050 NLHE, $ 250K Gtd |
22-Apr | 10:30 | SCOOP 80-L: $ 11 NLHE, $ 80K Gtd |
22-Apr | 10:30 | SCOOP 80-Jt: $ 109 NLHE, $ 175K Gtd |
22-Apr | 12:05 | SCOOP 81-H: $ 2.100 PLO8 [6-Max], $ 200K Gtd |
22-Apr | 12:05 | SCOOP 81-L: $ 22 PLO8 [6-Max], $ 50K Gtd |
22-Apr | 12:05 | SCOOP 81-M: $ 215 PLO8 [6-Max], $ 100K Gtd |
22-Apr | 13:05 | SCOOP 82-H: $ 5.200 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $ 1 juta Gtd |
22-Apr | 13:05 | SCOOP 82-L: $ 55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $ 500K Gtd |
22-Apr | 13:05 | SCOOP 82-Jt: $ 530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $ 1 juta Gtd |
22-Apr | 14:15 | SCOOP 83-H: $ 2.100 8-Game, $ 150K Gtd |
22-Apr | 14:15 | SCOOP 83-L: $ 22 8-Game, $ 30K Gtd |
22-Apr | 14:15 | SCOOP 83-J: $ 215 8-Game, $ 60K Gtd |
22-Apr | 15:30 | SCOOP 84-H: $ 2.100 NLHE [6-Max], $ 300K Gtd |
22-Apr | 15:30 | SCOOP 84-L: $ 22 NLHE [6-Max], $ 85K Gtd |
22-Apr | 15:30 | SCOOP 84-J: $ 215 NLHE [6-Max], $ 200K Gtd |
22-Apr | 17:05 | SCOOP 85-H: $ 1.050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $ 350K Gtd |
22-Apr | 17:05 | SCOOP 85-L: $ 11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $ 100K Gtd |
22-Apr | 17:05 | SCOOP 85-JUT: $ 109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $ 200K Gtd |
Ikuti bersama dengan yang berdedikasi PokerNews SCOOP Hub untuk tetap mengetahui semua hal SCOOP.
Flutter PLC adalah pemegang saham mayoritas di PokerNews