Calum Grant

Irlandia Ronan Sweeney menduduki puncak daftar 39 orang yang selamat dari Hari 1A di Irlandia Poker Masters KO €1M GTD Acara Utama pada partypoker. Penerbangan awal pertama melihat total 259 entri yang menyumbang € 259.000 ke kumpulan hadiah tujuh digit.
Sweeney akan berusaha keras untuk menambah kemampuannya $1,387,530 penghasilan online, yang didorong oleh $ 41,894 lebih lanjut berkat finis kelima di WCOOP-01-H: $ 109 NLHE. Orang Irlandia itu juga membanggakan $130,032 dalam penghasilan turnamen langsung dengan skor karir tertinggi datang di 2017 partypoker LIVE Grand Prix Killarney Main Event. Sweeney mendapatkan gajian €38.393 ($45.777) setelah digagalkan oleh Thomas Gallagher dalam permainan head-up.
Tokoh yang bergabung dengan Sweeney di Hari 2 termasuk duta partypoker Patrick Leonard, Rui Ferreira dan penghancur online Jans Arends.
Daniel Dvoress dan duta partypoker Matthew Staples dan Louise Butler termasuk nama-nama besar yang gagal melaju ke hari kedua aksi Main Event.
Hari 1B dimulai pada 14 November, 19:05 GMT. Pemain yang tersisa dari penerbangan itu akan bergabung dengan 39 pemain lain dari Hari 1A untuk Hari 2 pada 22 November, 20:05 GMT. Hanya sembilan pemain yang akan melakukan aksi hari terakhir yang akan dilanjutkan pada 23 November, 19:05 GMT di mana acara akan dimainkan hingga selesai.
15 Master Poker Irlandia Teratas KO €1M GTD Jumlah Chip Acara Utama
Nama | Negara | Karunia | Jumlah Chip |
---|---|---|---|
Ronan Sweeney | Irlandia | €1.125 | 2.062.173 |
Rui Ferreira | Brazil | €1,437 | 2.029.204 |
Sergei Denisov | Rusia | €1,875 | 1.940.680 |
Boris Kuzmanovic | Kroasia | €625 | 1.654.521 |
Gianni Paul Sabini | Britania Raya | € 2.750 | 1.615.716 |
Jans Arends | Austria | €3,015 | 1.613.181 |
Aliaksei Boika | Belarusia | €375 | 1.548.976 |
Mario Navarro Arrocha | Spanyol | €1,437 | 1.544.621 |
Bruno Bernardino | Portugal | €1.406 | 1.540.023 |
Thomas Hueber | Austria | €1,562 | 1.518.438 |
Luigi Knoppers | Belanda | €500 | 1.389.344 |
Daniel Custodio | Brazil | €1,312 | 1.369.818 |
Jamie Walden | Britania Raya | €1,375 | 1.164.559 |
Tomi Brouk | Finlandia | €250 | 978.233 |
Patrick Leonard | Britania Raya | € 750 | 938.741 |
Jadwal KO Master Poker Irlandia
tanggal | Peristiwa | Membeli di |
---|---|---|
4-8 November | Irish Poker Masters KO #01 Pembuka: €250K Gtd | €320 |
4-15 November | Master Poker Irlandia KO #02 IPM50: €200K Gtd | €55 |
4-15 November | Irish Poker Masters KO #03 The Big 4 PLO8: €50K Gtd | €44 |
07-22 November | Acara Utama Irish Poker Masters KO #04: €1M Gtd | €1,100 |
8-15 November | Irish Poker Masters KO #05 JP Masters: €300K Gtd | €530 |
8 November | Irish Poker Masters KO #06 6-Max Hyper: €20K Gtd | €109 |
10 November | Irish Poker Masters KO #07 7-Max PLO8: €10K Gtd | €109 |
11 November | Irish Poker Masters KO #08 6-Max Big Bounty: €50K Gtd | €215 |
14 November | Irish Poker Masters KO #09 PLO8 High Roller: €40K Gtd | €530 |
15-22 November | Master Poker Irlandia KO #10 IMP100: €250K Gtd | €109 |
15-22 November | Irish Poker Masters KO #11 The Big 4 PLO: €50K Gtd | €44 |
15 November | Irish Poker Masters KO #12 7-Max Turbo: €30K Gtd | €215 |
17 November | Irish Poker Masters KO #13 7-Max PLO: €20K Gtd | €215 |
18 November | Irish Poker Masters KO #14 High Roller: €100K Gtd | €2,100 |
18 November | Irish Poker Masters KO #15 Mix-Max Big Bounty: €50K Gtd | €215 |
16 November | Irish Poker Masters KO #16 PLO High Roller: €75K Gtd | €1.050 |
22 November | Irish Poker Masters KO #17 Second Chance Turbo: €50K Gtd | €530 |
22 November | Irish Poker Masters KO #18 Mini Second Chance Turbo: €200K Gtd | €55 |
Irlandia Poker Masters KO Satelit dan SPINS
Seri ini menampilkan beragam pilihan pembelian, yang berarti mereka yang memiliki bankroll sederhana masih dapat terlibat. Biaya masuk mulai dari €44 dan naik hingga €2,100.
pemain partypoker juga akan mendapat manfaat berkat satelit potongan harga yang saat ini berjalan sekarang dan di seluruh festival Poker Masters KO Irlandia. Satelit ke Acara Utama dimulai dari satu sen, jadi siapa pun memiliki kesempatan untuk memotong gigi mereka dengan beberapa pemain poker online terbaik di planet ini.
Lebih-lebih lagi, Irish Poker Masters edisi KO SPINS juga saat ini tersedia untuk dimainkan dan berpotensi menawarkan jalan yang lebih cepat untuk masuk ke acara buy-in yang lebih besar.
SPINS adalah €20 untuk masuk, dan pemain dapat memenangkan uang tunai €40, €55-€530 tiket IMP KO dan Tiket Acara Utama IPM KO €1,100 yang didambakan.
Pengali | Frekuensi dalam 1M Game | Hadiah Juara 1 |
---|---|---|
2 | 642,767 | €40 tunai |
2.75 | 186.733 | € 55 Tiket IMP KO |
5,45 | 166.000 | € 109 Tiket IPM KO |
10,75 | 2.000 | € 215 Tiket IPM KO |
26,5 | 1.500 | € 530 IPM KO Tiket |
55 | 1.000 | €1,100 Tiket Acara Utama IPM KO |
Partypoker’s Legends Club Memberikan Tiga Peluang Menang T$5.000
Mulai Karir partypoker Anda Dengan Tiket Gratis Hingga $30 dan Bonus $600
Unduh partypoker melalui Berita Poker, buat akun Anda dan putuskan berapa banyak yang ingin Anda setorkan ke akun baru Anda. Bonus sambutan partypoker memiliki dua tingkatan. Setor $10 untuk menerima $10 tiket selama seminggu:
- Hari 1: 2x $1 tiket SPINS + 1x $3,30 tiket MTT
- Hari 2: 4x $0,25 tiket SPINS
- Hari 4: 1x $3,30 tiket MTT
- Hari 6: 4x $0,25 tiket SPINS
Setor $20 dan terima tiket senilai $30 selama seminggu:
- Hari 1: 1x $5 tiket SPINS + 1x $3,30 tiket MTT
- Hari 2: 2x $1 tiket SPINS + 1x $5,50 tiket MTT
- Hari 4: 1x $5,50 tiket MTT
- Hari 6: 2x $3 tiket SPINS + 1x$3,30 tiket MTT
SPINS adalah turnamen sit & go jackpot partypoker, memberi Anda kesempatan bermain untuk hadiah besar. The $ 5 SPINS, misalnya, memiliki jackpot $ 1 juta!
Setoran awal Anda dicocokkan 100% hingga maksimum $600 dalam bentuk bonus yang dapat dirilis. Anda perlu mengumpulkan poin loyalitas empat kali lebih banyak dari jumlah bonus untuk melepaskan akun Anda sepenuhnya. Poin loyalitas diperoleh dengan tarif 1 per $1 yang dikontribusikan ke penggaruk permainan tunai atau dibayar dalam biaya turnamen.
Bonus dilepaskan ke saldo akun Anda yang dapat dimainkan dalam peningkatan 10% saat Anda mengumpulkan 10% dari total poin loyalitas yang diperlukan.