Jon Sofen

Lituania Gediminas uselis melakukan gertakan besar dan kemudian memenangkan pendingin untuk mengirimkan Tur Poker Dunia (WPT) Seminole Hard Rock ‘N’ Roll Poker Terbuka untuk $778.490 di meja final hari Rabu.
Sang juara hampir sebulan dihapus dari kemenangan besar lainnya ketika ia mencatat pembelian $ 1.600 Tur Poker Negara Bagian Tengah (MSPT) acara di Venetian di Las Vegas seharga $ 325.428.
Hasil Tabel Final RRPO Seminole WPT 2021
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Gediminas uselis | $778.490 |
2 | Jacob Ferro | $573,605 |
3 | Harout Ghazarian | $380.000 |
4 | Saladin Badr | $282.380 |
5 | Clayton Maguire | $211.925 |
6 | Anshul Rai | $170,835 |
Menggertak Bluffer
Uselis memasuki meja final keempat dalam chip, tetapi mengungguli lawan pada Hari 5. Dia menang dalam dua cara — memukul tangan pada waktu yang tepat dan melakukan beberapa gertakan ahli, tidak lebih dari pot penting yang dia ambil dengan empat pemain tersisa.
Di tangan yang disebutkan di atas, sang juara akhirnya menggertak sebuah gertakan untuk mengirimkan pot paling gila di meja final yang penuh aksi. Menurut pembaruan dari acara tersebut, Uselis meningkat menjadi 600.000 preflop dengan , dan Jacob Ferro, memegang
membuat panggilan, seperti yang dilakukan Saladin Badr.
Kegagalan keluar dan ketiga pemain diperiksa. pada
giliran, Bedir bertaruh 850.000, Uselis menelepon, dan kemudian Ferro pergi untuk menggertak cek-naik menjadi 2,1 juta. Bedir dilipat dan Uselis dipanggil untuk melihat
di Sungai.
Ferro beralih dari gertakan yang dingin menjadi memukul sepasang di sungai dan dia kembali memimpin untuk 1,5 juta. Uselis menghabiskan dua chip perpanjangan waktu sebelum memutuskan untuk mengubah pasangan kecilnya menjadi gertakan. Dia mengangkat menjadi 6 juta, meninggalkan kurang dari 200.000 chip. Lawannya berpikir sejenak sebelum mengeluarkan tangan terbaiknya.
Tidak Perlu Bluff di Tangan Terakhir

Ferro akan melepaskan pot besar yang dia kalahkan sebelumnya dan menaiki tangga untuk mencapai permainan head-up melawan musuh bebuyutannya, Uselis. Di sisi terakhir, pendingin mengakhiri rekaman 1.566 entri bidang di turnamen pembelian $3.500 yang dimulai pada 26 November di Hotel & Kasino Seminole Hard Rock di Hollywood, Florida.
Memegang keunggulan chip yang cukup besar, Uselis mengambil dan letakkan semuanya di preflop melawan
dari Ferro. Kedua pemain menjatuhkan satu set, tetapi tentu saja ratu lebih unggul.
Sengatan untuk mendapatkan gelar WPT berkurang dengan pembayaran $573.605 untuk tempat kedua. Uselis menerima $778.490 untuk menjadi yang terbaru Anggota Klub Juara WPT. Namanya akan ditambahkan ke piala WPT Mike Sexton Champions Cup.
Bersamaan dengan kemenangan besarnya, Uselis menjadi pemain turnamen langsung dengan pemenang keenam terbanyak di Lituania dalam sejarah dengan uang tunai lebih dari $1.450.000 menurut The Hendon Mob. Tony G memuncaki negara Eropa dengan $8,8 juta.
Hasil Terbuka Seminole Rock ‘N’ Roll Poker 2021
*Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah* | ||||
17-21 November | Acara #1: $400 Deep Stack NLH | 6.196 | $2.044.680 | Michael Laufer | $160.734 | ||||
17-November | Acara #2: Batas $400 Omaha 8 | 116 | $53,625 | Jay Kerbel | $11.315 | ||||
17-November | Acara #3: $200 Double Green Chip Bounty | 158 | $17.380 | Gabriel Ramos | $3,000 | ||||
18-November | Acara #4: $400 KUDA | 115 | $38.525 | Sal Pipitone | $9.068 | ||||
18-November | Acara #5: $600 Double Black Chip Bounty | 158 | $82.950 | Dekan Salisbury | $8,000 | ||||
19-November | Acara #6: Batas Pot $400 Omaha 8 | 125 | $41,875 | John Binns | $9,000 | ||||
20-November | Acara #7: $400 Omaha 8/Pejantan 8 | 93 | $31.155 | Bisnis Barak | $9.590 | ||||
21-November | Acara #8: $400 Deep Stack NLH | 510 | $204,000 | Robert Brandl | $23.178 | ||||
21-22 November | Acara #9: $ 1.100 Deep Stack NLH | 189 | $183,330 | Jesse Lotto | $46.020 | ||||
22-24 November | Acara #10: $600 Deep Stack NLH | 972 | $505.440 | Loni Hui | $85.355 | ||||
22-November | Acara #11: $400 Six-Max PLO | 144 | $48.240 | Long Nguyen | $12.040 | ||||
22-24 November | Acara #12: $150 Big Stack NLH | 372 | $44.640 | Scott Murawa | $8,165 | ||||
23-November | Acara #13: $400 Black Chip Bounty PLO | 107 | $25.145 | Nancy Birnbaum | $7.460 | ||||
23-November | Acara #14: $400 Six-Max NLH | 100 | $33.500 | Philip Whitaker | $6.095 | ||||
24-Nov | Acara #15: $200 Double Green Chip Bounty | 249 | $27.390 | Andrey Kolchkov | $3,104 | ||||
25-November | Acara #16: $150 Holiday Triple Stack NLH | 259 | $31.080 | Rosario Simone | $3,221 | ||||
26 November-1 Desember | Acara #17: Kejuaraan RRPO WPT $3.500 | 1,566 | $5,011,200 | Gediminas uselis | $778.490 | ||||
26-November | Acara #18: $150 Big Stack NLH | 289 | $34.680 | Dwayne Nyholt | $5,622 | ||||
27-November | Acara #19: $600 Mixed Pot-Limit Omaha | 85 | $44.625 | Joseph Patalano | $11.443 | ||||
27-November | Acara #20: Turbo Bounty Chip Hitam Ganda $600 | 123 | $40.590 | Brandon Wilson | $11.415 | ||||
28-November | Acara #21: $400 Black Chip Bounty NLH | 390 | $91.650 | Maikel Cruz | $14.718 | ||||
28-29 November | Acara #22: $ 1.700 Ungu Chip Bounty NLH | 275 | $275.000 | Luke Brereton | $62,220 | ||||
28-November | Acara #23: $600 Deep Stack Turbo NLH | 58 | $30.740 | Mike Graffeo | $8,855 | ||||
29-November | Acara #24: $ 1.100 Deep Stack NLH | 337 | $326,890 | Vinny Giuliano | $68.840 | ||||
29-30 November | Acara #26: $25.500 High Roller | 102 | $2.519.400 | Ali Imsirovic | $695.355 | ||||
29-November | Acara #27: $400 Black Chip Bounty NLH | 150 | $35.230 | Micha Hoedemaker | $7.685 | ||||
29-30 November | Acara #28: $ 2.200 Deep Stack PLO | 123 | $246.000 | Fred Goldberg | $71,075 | ||||
30-Nov | Acara #29: $400 Senior 50+ | 170 | $56.950 | Zoltan Zincota | $11.045 | ||||
30-Nov | Acara #30: $5,000 Delapan-Maks NLH | 167 | $793.250 | Duff Charette | $206.345 |
*Gambar milik Seminole Hard Rock dan World Poker Tour (WPT).