Chad Holloway
NS Sirkuit Online Rio WSOP.com, yang menampilkan lebih dari $ 1 juta dalam jaminan, dimulai pada 20 Agustus dan ditutup pada akhir Agustus setelah menganugerahkan selusin cincin emas, melayani 4.521 peserta gabungan, dan memberikan hadiah uang lebih dari $ 1,7 juta.
Di antara mereka yang menangkap cincin adalah Ian “apokerjoker2” Steinman (Acara #2: Tumpukan Ganda GTD NLH $100,000 seharga $23.188), Stephanie “stephhub31” Hubbard (Acara #3: Tumpukan Monster GTD NLH $125.000 seharga $27.422), Ankush “rickrosstheb” Mandavia (Acara #5: Roller Super Tinggi GTD NLH $100,000 seharga $50.325), dan Toby “DustPistons” Lewis (Acara #9: Tumpukan Ganda GTD NLH $100,000 untuk $21.237).
Pemenang besar lainnya adalah vlogger populer Ryan “joeyisamush” Depaulo, yang menindaklanjuti kemenangan gelang viral tahun lalu dengan merebut cincin emas pertamanya setelah memuncaki bidang 147 entri untuk menang Acara #4: $500 PLO 500 Besar seharga $16.682.
Semua orang yang mendapatkan cincin emas sekarang memenuhi syarat untuk akhir tahun Kejuaraan Sirkuit Online WSOP $250K GTD. Ada beberapa cara agar pemain memenuhi syarat untuk acara tersebut:
- Menangkan Acara Cincin Emas WSOP selama musim 2021
- Menangkan Papan Peringkat Pemain Terbaik Bulan Ini senilai $10.000
- Menangkan Kesempatan Kedua Fast Forward Jadilah salah satu dari 50 pemain teratas di Papan Peringkat Sirkuit Kumulatif yang tidak memenuhi syarat (50)
Jared “Jrock6000” Shipley Memenangkan Acara Utama

Pada hari Minggu, 29 Agustus, $ 525 acara pembelian # 10: $ 250.000 GTD NLH Acara Utama ambil tempat. Turnamen ini menarik 454 pemain yang membeli kembali 225 kali untuk membuat kumpulan hadiah $339.500.
Itu dibayarkan kepada 100 finisher teratas, dan di antara mereka yang mendapatkan uang tunai tetapi gagal di meja final adalah Matthew “GitGot” Volosevich (10 – $4,277,70), Eric “powow” Ethans (17 – $2.512,30), Alex “OrcinusOrca” Foxen (18 – $2,512,30), John “macallan25” Riordan (28 – $1.833,30), Orson “borgatcha” Muda (ke-48 – $1,358), dan Krista “Pollux” Gifford (ke-51 – $1,256.15).
Setelah 10 jam dan 21 menit bermain, itu Jared “Jrock6000” Shipley terbaik Joe “Jenger420” Enger dalam permainan head-up untuk memenangkan turnamen seharga $54.116.30 dan cincin emas pertamanya.
Hasil Tabel Final Acara Utama Sirkuit Rio Online WSOP
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Jared “Jrock6000” Shipley | $54.116 |
2 | Joe “Jenger420” Enger | $40,061 |
3 | “Jtdd24” | $29.536,50 |
4 | Sandeep “Poker_player” Gundreddy | $21.660.10 |
5 | “Ini ibumu” | $16.839 |
6 | Blake “obiwin” Kelso | $12,867 |
7 | Jeffrey “jabonz” Mesin pemotong rumput | $9,744 |
8 | “CN_23” | $7.401 |
9 | Frank “urboykyle” Morasco | $5,568 |
Rudy “SiParaTu” Cadenas Klaim Gelar High Roller

Pada hari Selasa, seri online berakhir dengan $1,000 buy-in Event #12: $100,000 GTD NLH High Roller, turnamen yang menarik 133 pemain yang membeli kembali 56 kali. Bidang 189-entri menghasilkan kumpulan hadiah $ 180.495 yang dibayarkan kepada 30 finishers teratas.
Di antara mereka untuk uang tunai adalah Michael “SammyTwizz” Azzaro (10 – $3,122,56), Mike “mkspresiden” Shin (15 – $2,382,53), Ryan “joeyisamush” Depaulo (17 – $1.913,24), Kenny “Chopuh” Huynh (23 – $1,516.15), dan Alex “RIP_Neiko” Rocha (27 – $1.516,15).
Setelah 6 jam 44 menit bermain, Rantai Rudy “SiParaTu” mengalahkan komentator WPT Tony “Panoramik” Dunst dalam permainan head-up untuk memenangkan turnamen seharga $37.651,25 dan cincin emas pertamanya.
Hasil Tabel Final High Roller Sirkuit Rio WSOP Online
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Rantai Rudy “SiParaTu” | $37.651,25 |
2 | Tony “Panoramik” Dunst | $28.391.86 |
3 | Paul “rungood27” Scaturro | $21.172,06 |
4 | Pemburu Anthony “Turbo1” | $15.901,60 |
5 | Shakar “burgersssss” Pillai | $12.002,91 |
6 | Zach “thepepster5” Epstein | $9.078.89 |
7 | Malaikat “chromeking” Lopez | $6.822.71 |
8 | Michael “brocklesnar” Holtz | $5.108 |
9 | John “DSauce” Sweeney | $3.916,74 |
Pemenang Cincin Sirkuit Rio Online WSOP
*Tanggal | Turnamen | Membeli di | Pemain | Entri Ulang | Jumlah Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah* | ||||||||
20-Agustus | Acara #1: $50,000 GTD NLH BIG $500 Kick-Off | $500 | 153 | 90 | 243 | $113,481 | Krishna “ninjago” Kalidas | $23.127.42 | ||||||||
21-Agustus | Acara #2: Tumpukan Ganda GTD NLH $100,000 | $320 | 290 | 126 | 416 | $124.800 | Ian “apokerjoker2” Steinman | $23.187,84 | ||||||||
22-Agustus | Acara #3: Tumpukan Monster GTD NLH $125.000 | $215 | 691 | 243 | 934 | $186.800 | Stephanie “stephhub31” Hubbard | $27.422,24 | ||||||||
23-Agustus | Acara #4: $500 PLO 500 Besar | $500 | T/A | T/A | 147 | T/A | Ryan “joeyisamush” Depaulo | $16.681,70 | ||||||||
24-Agustus | Acara #5: Roller Super Tinggi GTD NLH $100,000 | $2.000 | 74 | 35 | 109 | $207.100 | Ankush “rickrosstheb” Mandavia | $50,325,30 | ||||||||
25-Agustus | Acara #6: $75.000 GTD NLH 6-Max | $320 | 235 | 163 | 398 | $119.400 | Quintin “AA_QTIP_KK” Tramell | $22.924,80 | ||||||||
26-Agustus | Acara #7: $50,000 NLH Knockout Freezeout | $300 | 313 | – | 313 | $88.266 | David “dave419” Node | $15.326,33 | ||||||||
27-Agustus | Acara #8: $50,000 GTD NLH Deep Turbo | $215 | 286 | 95 | 381 | $76.200 | Ramon “foldemup” Liriano | $14.157.96 | ||||||||
28-Agustus | Acara #9: Tumpukan Ganda GTD NLH $100,000 | $320 | 258 | 123 | 381 | $114.300 | Toby “DustPistons” Lewis | $21.236.94 | ||||||||
29-Agustus | Acara #10: Acara Utama $250.000 GTD | $525 | 454 | 225 | 679 | $339.500 | Jared “Jrock6000” Shipley | $54.116.30 | ||||||||
30-Agustus | Acara #11: Pembekuan GTD NLH $50,000 | $250 | 331 | 0 | 331 | $77.123 | Gerard “teatree1” Fabiano | $19,666.36 | ||||||||
31-Agustus | Acara #12: Roller Tinggi GTD NLH $100,000 | $1.000 | 133 | 56 | 189 | $180,495 | Rantai Rudy “SiParaTu” | $37.651,25 |
Seri WSOP.com berikutnya adalah WSOP.com PA Online Circuit terbuka untuk pemain Pennsylvania dari 8-19 September, sementara pemain Nevada dan New Jersey dapat menantikan WSOP.com Caesars Palace Online Circuit dari 15-26 September.