Anthony Thompson
Pada Kamis malam, Acara Online World Series of Poker (WSOP) 2021 #22: $600 NLH Knockout menarik 612 pemain yang menciptakan kumpulan hadiah $342.720.
Untuk sebagian besar turnamen, semua mata tertuju Daniel “DNegs” Negreanu saat dia berlari di gelang nomor tujuh, tetapi dia akhirnya jatuh dua tempat karena malu Anthony “peluru terakhir” Kennedy dikalahkan Ryan “badbeatbill” Basile dalam permainan head-up untuk membawa pulang hadiah utama $ 46.796 bersama dengan gelang WSOP yang didambakan.
Acara WSOP 2021 #22: Hasil Tabel Final Knockout NLH $600
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Anthony “peluru terakhir” Kennedy | $46.796 |
2 | Ryan “badbeatbill” Basile | $28.708 |
3 | Daniel “DNegs” Negreanu | $19.851 |
4 | Paul “rungood27” Scaturro | $13.964 |
5 | Ryan “hagzzz021” Hagerty | $9,958 |
6 | Matthew “BraceletHUNT” Berburu | $7.266 |
7 | Michael “PIEROGI” Ziemba | $5,354 |
8 | Jeff “NedrudRelyt” Madsen | $4,032 |
9 | Johnathan “shvszn” Bolton | $3,084 |
Setelah Leo “FeelsgoodMan” Wolpert dihilangkan Alan “Mason3” Nosonchuk pada gelembung uang, 99 pemain yang tersisa mulai jatuh dengan cepat.
Di antara orang-orang terkemuka yang mendapat uang tunai adalah pemenang gelang WSOP dua kali Ryan “Adopt_aDogg0” Panjang (76 – $ 596), Mike “Mkspresiden” Shin (46 – $793), Juara Acara Utama 2013 Ryan “BitC0in” Riess (31 – $1,058), Sachin “sachYOstack” Ramrakhani (17 – $1,542), Adrian “sacakewalk” Sacher (11 – $2,401), dan Jason “justanenigma” Wheeler (10 – $2.401).
Aksi Meja Terakhir

Tabel terakhir melihat sebagian besar pemain duduk cukup dalam dengan Johnathan “shvszn” Bolton memegang lebih dari 20 tirai besar ketika dia membungkuk di tempat kesembilan setelah macet dari tirai kecil dengan ratu tiga hanya untuk dipanggil oleh Michael “PIEROGI” Ziemba dari big blind, memegang ace-tiga yang mendominasi.
Pemenang gelang WSOP empat kali Jeff “NedrudRelyt” Madsen adalah yang berikutnya jatuh setelah dia semua dalam preflop dengan sepasang sembilan dan dipanggil oleh Negreanu memegang sepasang puluhan yang menghancurkan.
Ziemba memulai dengan panas tetapi turnamennya berakhir di tempat ketujuh setelah dia menjatuhkan ace pada flop ace-high dan didirikan oleh Paul “rungood27” Scaturro memegang sepasang tujuh keberuntungan.
Matthew “BraceletHUNT” Berburu berikutnya di blok memotong setelah dia macet preflop dengan ratu-sepuluh dan dipanggil oleh Kennedy memegang ace-sepuluh mendominasi. Kennedy menjatuhkan kartu as dan hanya itu yang dia tulis untuk Hunt.
Tidak lama kemudian, Negreanu menemukan korban berikutnya setelah memukul running jacks untuk mengirim Ryan “hagzzz021” Hagerty rumah di tempat kelima.
Dengan empat pemain yang tersisa, tumpukannya rata dan sangat dalam, setiap pemain duduk dengan kira-kira 20 tirai besar. Sebagai tingkat berlalu, Scaturro mulai tumbuh pendek dan macet memegang jack-sepuluh hidup. Dia dipanggil oleh Basile memegang slick besar dan dia memantul Scaturro di tempat keempat setelah menjatuhkan ace.
Setelah eliminasi Scaturro, tiga tangan melihat Negreanu memegang tumpukan pendek dan dia tidak bertahan lama setelah menjatuhkan seorang ratu hanya untuk ditendang oleh Kennedy, menjatuhkan pemenang gelang enam kali di tempat ketiga.

Pertempuran head-up melihat Kennedy memegang keunggulan chip hampir 2: 1 dan pertandingan tidak berlangsung lebih lama dari satu tingkat. Basile bergerak all in setelah flop dengan hasil imbang lurus terbuka menahan enam-empat dan Kennedy disebut memegang tujuh-tiga yang cocok. Keringatnya tidak bertahan lama bagi Basile ketika Kennedy membalikkan keadaan untuk menyingkirkannya di tempat kedua.
Pemenang Gelang Online WSOP 2021 Sejauh Ini
Tanggal | Turnamen | Pemain | Entri ulang | Jumlah Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Juli | Acara #1: $500 NLH BIG 500 Kick-Off | 837 | 440 | 1277 | $574,650 | Jose “menyetorkan” Nuh | $105,161 |
2-Juli | Acara #2: Tumpukan Monster NLH $600 | 727 | 311 | 1038 | $560.520 | Manig “Ohio77” Loeser | $104.313 |
3-Juli | Acara # 3: $ 500 NLH Turbo Deepstack | 641 | 309 | 950 | $427.500 | Donnell “Spreezy52” Dais | $90.801 |
4-Juli | Acara # 4: $ 500 NLH Super Turbo | 608 | 242 | 850 | $382.500 | Jeffery “Steelvikes7” Hoop | $73,861 |
5-Juli | Acara #5: $1,000 NLH 8-Max | 459 | – | 459 | $648.700 | Yeremia “freestylerr” Williams | $139.600 |
6-Juli | Acara # 6: $ 2.000 NLH Deepstack | 312 | 104 | 416 | $769.600 | Tyler “ShipTheShip” Denson | $175.700 |
7-Juli | Acara #7: $777 NLH Lucky 7’s | 576 | 312 | 888 | $621.600 | Michael “stiltwalk” Mercaldo | $123.574 |
8-Juli | Acara #8: $888 Crazy Eights Hold’em | 514 | 268 | 782 | $625.600 | Carlos “CarlosWelch” Welch | $124,369 |
9-Juli | Acara #9: $400 NLH 6-Maks | 788 | 429 | 1,217 | $438.120 | Philip “penampil sayap” Beck | $81.534 |
10-Juli | Acara # 10: $333 NLH | 986 | 531 | 1,517 | $455.100 | Michael “njnj17” tubuh | $81,645 |
11-Juli | Acara #11: $400 Tanpa Batas Hold’em Ultra Deepstack | 1.078 | 339 | 1,417 | $510.120 | Vijay “Eclypzed” Para | $86.210 |
12-Juli | Acara # 12: $500 NLH Turbo Deepstack | 654 | 305 | 959 | $431,550 | Bryan “Pellepelle” Piccioli | $83,332 |
13-Juli | Acara # 13: $1.000 NLH Pembekuan | 561 | – | 561 | $504,900 | Ryan “Adopt_aDogg0” Panjang | $108.654 |
14-Juli | Acara #14: $500 Tanpa Batas Hold’em | 673 | 363 | 1.036 | $466.200 | Gionni “COLDWARKID” Demers | $90,023 |
15-Juli | Acara #15: $ 5.300 Tanpa Batas Hold’em High Roller Freezout | 188 | – | 188 | $940.000 | Justin “Jsaliba2” Saliba | $253.800 |
16-Juli | Acara #16: $600 PLO8 6 Tangan | 293 | 295 | 498 | $268.920 | Allen “Acnyc718” Chang | $61,394 |
17-Juli | Acara #17: $400 NLH 8-Maks | 747 | 378 | 1.125 | $405.000 | Justin “LappyPoker” Lapka | $75,371 |
18-Juli | Acara #18: $1.000 NLH Amerika Utara Terbuka | 524 | 232 | 756 | $692.000 | James “Danfriel” Gilbert | $137,570 |
19-Juli | Acara #19: $888 PLO Crazy Eights 8-Handed | 285 | 222 | 507 | $405.600 | Martin “garis kamar mandi” Zamani | $92.598 |
20-Juli | Acara #20: Rol Tinggi NLH $3.200 | 221 | 91 | 312 | $948.480 | Sang “youngkoi” Lee | $241.768 |
21-Juli | Acara #21: $600 PLO 6 Tangan | 281 | 270 | 551 | $297.540 | Bradley “drstrange7” Ruben | $69.148 |
22-Juli | Acara #22: $600 NLH Knockout | 612 | – | 612 | $342,720 | Anthony “peluru terakhir” Kennedy | $46.796 |
* Gambar utama milik partypoker LIVE.