Chad Holloway

NS 2021 Rock “N” Roll Poker Terbuka (RRPO) mendekati akhir permainannya dengan Kejuaraan Tur Poker Dunia (WPT) $3.500 mencapai meja terakhirnya. Sementara itu, acara sampingan terus berlanjut termasuk dua turnamen buy-in besar.
Klik di sini untuk melihat pemenang acara sampingan awal.
Ali Imsirovic Menyangkal Bryn Kenney Mempertahankan Gelar
NS Acara RRPO #26: $25.500 High Roller, yang berlangsung 29-30 November, menarik 102 peserta dan menawarkan kumpulan hadiah $2.519.400. Di antara mereka yang mendapatkan uang tunai tetapi gagal mencapai meja final adalah Giuseppe Iadisernia (10 – $68,025), Barry Hutter (11 – $65,505), Uri Reichenstein (12 – $62,985), Koray Aldemir (13 – $60,465), dan Raul Martinez (14 – $57.945).
Menurut pembaruan dari acara tersebut, judulnya turun menjadi Ali Imsirovic, yang memulai meja final sebagai pemimpin chip, dan juara bertahan Bryn Kenney, yang memenangkan turnamen yang sama pada Desember 2019 seharga $354.565.
Kenney memulai permainan head-up dengan memimpin lebih dari 2:1 chip atas Imsirovic, dan meskipun cukup dalam, tidak butuh waktu lama bagi chip untuk melakukannya. Imsirovic menggandakan dengan dua ratu merah melawan delapan saku Kenney untuk memimpin chip. Namun, Kenney menggandakan keunggulan sebelum Imsirovic melakukan hal yang sama.
Dari sana, Imsirovic naik ke puncak dan akhirnya memenangkannya dengan king-six melawan king-deuce.
“Rasanya luar biasa,” kata Imsirovic kepada wartawan Seminole setelah kemenangan. “Saya terkena empat peluru dalam benda ini dan itu tampak suram. Untuk keluar di atas terasa luar biasa. ”
Ini menandai kemenangan ke-14 tahun ini bagi Imsirovic dalam event high roller dengan buy-in $10.000 atau lebih tinggi.
“Ukuran lapangan luar biasa di sini,” kata Imsirovic. “Sangat menyenangkan, strukturnya sangat bagus, dan saya sangat menikmati bermain di sini.”
2021 RRPO $25K High Roller Tabel Hasil Akhir
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Ali Imsirovic | $695.355 |
2 | Bryn Kenney | $503,880 |
3 | Anton Wigg | $314,925 |
4 | Vikenty Shegal | $216,670 |
5 | Martin Zamani | $141.085 |
6 | Lagu Stephen | $103.295 |
7 | Anthony Hu | $85.660 |
8 | Adam Hendrix | $73.065 |
9 | Gal Yifrach | $70,540 |
Duff Charette Memenangkan Acara #30: $5,000 8-Max NLH

Turnamen buy-in besar lainnya berlangsung pada 30 November dengan Acara #30: $5,000 Delapan-Maks NLH, yang menarik 167 entri yang menghasilkan kumpulan hadiah $793.250.
Di antara mereka yang finis di 21 pemain teratas dan menguangkan turnamen adalah Chad Eveslage (17 – $12.800), Erik Seidel (15 – $15.470), Ian O’Hara (14 – $15.470), Tim Reilly (10 – $21.085), Justin Zaki (6 – $31.690), dan Anthony Hu (3 – $81,390).
Hanya dalam permainan head-up kedua, Kanada Duff Charette memenangkan perlombaan memegang ace-sepuluh yang cocok melawan sembilan saku Martin Stausholm untuk memenangkan turnamen seharga $206.345.
“Itu adalah meja final yang gila,” kata Charette kepada wartawan turnamen setelah menang. “Saya membuat lipatan besar sejak awal dengan sembilan pemain tersisa dengan jack melawan pemimpin chip. Saya berada di urutan ketiga dalam chip saat itu, jadi ada beberapa hal yang harus saya pertimbangkan. Semuanya berhasil pada akhirnya.”
Itu menandai skor terbesar kedua dalam karir Charette setelah $210,478 yang dia terima karena memenangkannya Acara Utama Calgary Kejuaraan Tur Poker DeepStacks 2016. Kemenangan terakhir menggerakkan Charette lebih dari $ 1 juta dalam pendapatan seumur hidup menurut The Hendon Mob.
Hasil Tabel Final Acara RRPO 2021 #30
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Duff Charette | $206.345 |
2 | Martin Stausholm | $138.145 |
3 | Anthony Hu | $81,390 |
4 | Richard Zipes | $49.540 |
5 | Gergely Kulcsar | $38.235 |
6 | Justin Zaki | $31,690 |
7 | James Peters | $27.450 |
8 | William Buerosse Jr | $24.195 |
Pemenang RRPO 2021 Sejauh Ini
*Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah* | |||
17-21 November | Acara #1: $400 Deep Stack NLH | 6.196 | $2.044.680 | Michael Laufer | $160.734 | |||
17-November | Acara #2: Batas $400 Omaha 8 | 116 | $53,625 | Jay Kerbel | $11.315 | |||
17-November | Acara #3: $200 Double Green Chip Bounty | 158 | $17.380 | Gabriel Ramos | $3.000 | |||
18-November | Acara #4: $400 KUDA | 115 | $38.525 | Sal Pipitone | $9.068 | |||
18-November | Acara #5: $600 Double Black Chip Bounty | 158 | $82.950 | Dekan Salisbury | $8,000 | |||
19-November | Acara #6: Batas Pot $400 Omaha 8 | 125 | $41,875 | John Binns | $9,000 | |||
20-November | Acara #7: $400 Omaha 8/Pejantan 8 | 93 | $31.155 | Bisnis Barak | $9.590 | |||
21-November | Acara #8: $400 Deep Stack NLH | 510 | $204,000 | Robert Brandl | $23.178 | |||
21-22 November | Acara #9: $ 1.100 Deep Stack NLH | 189 | $183,330 | Jesse Lotto | $46.020 | |||
22-24 November | Acara #10: $600 Deep Stack NLH | 972 | $505.440 | Loni Hui | $85.355 | |||
22-November | Acara #11: $400 Six-Max PLO | 144 | $48.240 | Long Nguyen | $12.040 | |||
22-24 November | Acara #12: $150 Big Stack NLH | 372 | $44.640 | Scott Murawa | $8,165 | |||
23-November | Acara #13: $400 Black Chip Bounty PLO | 107 | $25.145 | Nancy Birnbaum | $7.460 | |||
23-November | Acara #14: $400 Six-Max NLH | 100 | $33.500 | Philip Whitaker | $6.095 | |||
24-Nov | Acara #15: $200 Double Green Chip Bounty | 249 | $27.390 | Andrey Kolchkov | $3,104 | |||
25-November | Acara #16: $150 Holiday Triple Stack NLH | 259 | $31.080 | Rosario Simone | $3,221 | |||
26 November-1 Desember | Acara #17: Kejuaraan RRPO WPT $3.500 | 1,566 | $5,011,200 | $778.490 | ||||
26-November | Acara #18: $150 Big Stack NLH | 289 | $34.680 | Dwayne Nyholt | $5,622 | |||
27-November | Acara #19: $600 Mixed Pot-Limit Omaha | 85 | $44.625 | Joseph Patalano | $11.443 | |||
27-November | Acara #20: Turbo Bounty Chip Hitam Ganda $600 | 123 | $40.590 | Brandon Wilson | $11.415 | |||
28-November | Acara #21: $400 Black Chip Bounty NLH | 390 | $91.650 | Maikel Cruz | $14.718 | |||
28-29 November | Acara #22: $ 1.700 Ungu Chip Bounty NLH | 275 | $275.000 | Luke Brereton | $62,220 | |||
28-November | Acara #23: $600 Deep Stack Turbo NLH | 58 | $30.740 | Mike Graffeo | $8,855 | |||
29-November | Acara #24: $ 1.100 Deep Stack NLH | 337 | $326,890 | Vinny Giuliano | $68.840 | |||
29-30 November | Acara #26: $25.500 High Roller | 102 | $2.519.400 | Ali Imsirovic | $695.355 | |||
29-November | Acara #27: $400 Black Chip Bounty NLH | 150 | $35.230 | Micha Hoedemaker | $7.685 | |||
29-30 November | Acara #28: $ 2.200 Deep Stack PLO | 123 | $246.000 | Fred Goldberg | $71,075 | |||
30-Nov | Acara #29: $400 Senior 50+ | 170 | $56.950 | Zoltan Zincota | $11.045 | |||
30-Nov | Acara #30: $5,000 Delapan-Maks NLH | 167 | $793.250 | Duff Charette | $206.345 |
*Gambar milik Seminole Hard Rock.