Chad Holloway

NS 2021 Wynn Fall Klasik berlangsung dari akhir September hingga 21 November. Selama waktu itu, lebih dari 21.000 peserta berkompetisi dan hadiah uang lebih dari $25 juta diberikan.
Berita Poker berada di tempat untuk memberikan pembaruan langsung dari beberapa acara tenda termasuk:
Ada banyak pemenang acara sampingan besar sepanjang seri, termasuk Argentina Federico Castaine, yang menjadi pemenang enam angka pertama dari Wynn Fall Classic 2021 setelah memuncaki 1.790 entri untuk memenangkan $ 1.600 pembelian, $ 1.000.000 GTD NLH acara seharga $ 361.180.
Pemenang besar lainnya adalah veteran poker Nasi Shawn, yang mengalahkan bidang entri 786 untuk memenangkan $ 1,100 NLH Senior turnamen, yang hampir menggandakan jaminan $400.000 dengan menciptakan kumpulan hadiah $766.350. Rice, yang berasal dari Texas, menurunkan $116,039 untuk kemenangannya. Itu menandai skor terbesar kedua dalam karirnya, yang dimulai pada tahun 1994.
Sementara itu, pemain seperti David Brookshire ($550 KUDA $50K GTD untuk $29.110), david jackson ($550 NLH $100K GTD untuk $46.033), Eric Mizrahi ($500 NLH $100K GTD seharga $41.025), dan Fabio Freitas ($400 NLH untuk $21.182) semua gelar yang diklaim.
Pemenang Klasik Musim Gugur Wynn 2021
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | kampung halaman | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|---|
09/30/21 | $ 400 NLH $ 40K GTD | 193 | $66,585.00 | Mike Youngman | Deerfield, IL | $16.476,00 |
10/01/21 | $ 400 NLH $ 40K GTD | 204 | $70,380,00 | Johnny Oshana | Los Gatos, CA | $14.871,00 |
10/02/21 | $1100 NLH $200K GTD | 300 | $294.000,00 | Maziar Kesharvarzi | San Antonio, Texas | $71,281.00 |
10/03/21 | $1100 NLH $200K GTD | 263 | $257,740.00 | Bin Weng | Philadelphia, PA | $65,136.00 |
10/04/21 | $1100 NLH $200K GTD | 325 | $318,500.00 | Tuan Zhu | Cina | $62,466.00 |
10/05/21 | $ 1600 NLH $ 1 juta GTD | 1790 | $2.595.500.00 | Federico Castaine | Argentina | $361,180.00 |
10/09/21 | $1100 NLH $200K GTD | 339 | $332,220.00 | Michael Leanes | Bakersfield, CA | $77,679.00 |
10/11/21 | $2200 NLH Misteri Bounty $2M GTD | 2333 | $3,032,900.00 | Pete Chen | Taiwan | $289,193.00 |
10/15/21 | $1100 NLH $200K GTD | 408 | $399,840.00 | Roland Rokita | Austria | $87,341.00 |
16/10/21 | $1100 NLH $200K GTD | 393 | $385,140.00 | Tan nguyen | Evans, GA | $71,932.00 |
17/10/21 | $400 NLH Wanita $40K GTD | 171 | $58,995.00 | anjing weng | Taiwan | $16.318.00 |
17/10/21 | $1600 PLO $500 Hadiah $200K GTD | 274 | $398,670.00 | Jiaqi Zu | Kolombia, MD | $63,442.00 |
10/18/21 | $1600 NLH $500 Hadiah $200K GTD | 368 | $351,440.00 | Paulo Porto Cillena | Spanyol | $67,535.00 |
19/10/21 | $550 KUDA $50K GTD | 240 | $115,200.00 | David Brookshire | Baltimore, MD | $29,110.00 |
22/10/21 | $1100 PLO $100rb GTD | 336 | $329,280.00 | Roee Shalom | Israel | $57.643.00 |
10/23/21 | $1100 NLH $200K GTD | 342 | $335,160.00 | Anton lagi | Hollywood, CA | $78,336.00 |
10/24/21 | $1100 NLH Senior $400K GTD | 786 | $766.350,00 | Nasi Shawn | Lubbock, TX | $116,039.00 |
26/10/21 | $550 Omaha 8/B $50K GTD | 178 | $85,440.00 | John Hensen | Greenfield, MA | $23,629.00 |
27/10/21 | $550 NLH $5K Selamat $100K GTD | 459 | $220.320,00 | 44 Pemenang | T/A | $5.000,00 |
29/10/21 | $ 3500 Kejuaraan NLH $ 3M GTD | 1,775 | $5,724,375.00 | Jeremy Kottler | Ojai, CA | $643.267.00 |
11/02/21 | $550 NLH $100K GTD | 666 | $319,680.00 | Ying Wang | Menlo Park, CA | $57.283,00 |
11/03/21 | $550 NLH $100K GTD | 439 | $210,720.00 | David Jackson | Jacksonville, Florida | $46,033.00 |
11/04/21 | $1100 NLH $400K GTD | 1,438 | $1,402,050.00 | Milos Ivanovic | Lanham, MD | $201.889,00 |
11/08/21 | $1100 NLH $200K GTD | 544 | $533,120.00 | Jacob Naumann | Largo, FL | $100,000.00 |
11/09/21 | $1100 NLH $200K GTD | 444 | $435,120.00 | Andrew Bony | Austin, Texas | $76,859.00 |
11/10/21 | $550 NLH $100K GTD | 675 | $324.000,00 | Yuliyari Kolav | Bulgaria | $61,394.00 |
11/11/21 | $550 NLH $100K GTD | 705 | $338,400.00 | Ophir Atar | Oak Park, CA | $52,732.00 |
11/12/21 | $550 NLH $100K GTD | 544 | $261,120.00 | Constantinos Psallidas | Kanada | $53.396,00 |
13/11/21 | $550 NLH $100K GTD | 494 | $237,120.00 | Eric Mizrahi | Las Vegas, NV | $41.025,00 |
11/14/21 | $550 NLH $100K GTD | 308 | $147,840.00 | John Buncht | Las Vegas, NV | $25.411,00 |
11/18/21 | Hadiah Misteri $1.600 | 2.573 | $3.730.850 | Evan Sandberg | Amerika Serikat | $293.322 |
19/11/21 | $400 NLH | 277 | $95.565 | Jadi Elias | Amerika Serikat | $21.645 |
20/11/21 | $400 NLH | 259 | $89.335 | Michael Killory | Amerika Serikat | $18,261 |
21/11/21 | $400 NLH | 243 | $83.835 | Fabio Freitas | Brazil | $21.182 |
2021 Wynn Winter Classic Akan Datang
Mulai 6 Desember, Wynn Resort akan memulai seri baru yang berlangsung selama dua minggu. Bermain di 2021 Wynn Musim Dingin Klasik dimulai dengan turnamen Hold’em Tanpa Batas senilai $600, yang menjamin setidaknya $150.000 dalam hadiah uang. Acara dua hari ini menampilkan dua penerbangan awal Hari 1 dengan tabel final dijadwalkan pada 8 Desember.
Puncak dari seri ini adalah $ 5.300 No-Limit Hold’em, acara yang dijamin $ 2 juta mulai 17 Desember dan berakhir 20 Desember, yang bertepatan dengan akhir dari seri dua minggu.
Lihat jadwal Wynn Winter Classic 2021 di sini